- 概要
- おすすめ商品
仕様とパラメータ:
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 圧力は | 110V/220V |
| 圧縮機の電源 | 250W |
| 冷却能力 | 600W |
| 効率 | 0.3HP |
| 温度範囲 | 7-20℃ |
| モード | 冷却 |
| 最小注文数量(MOQ) | 100 PCS |
| 価格 | 238 USD |
製品特長:
1.内蔵水泵
2.標準金属ストレーナー付き内蔵フィルター
3.Wi-Fi対応ボタン式コントロールパネル
仕様とパラメータ:
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 圧力は | 110V/220V |
| 圧縮機の電源 | 250W |
| 冷却能力 | 600W |
| 効率 | 0.3HP |
| 温度範囲 | 7-20℃ |
| モード | 冷却 |
| 最小注文数量(MOQ) | 100 PCS |
| 価格 | 238 USD |
製品特長:
1.内蔵水泵
2.標準金属ストレーナー付き内蔵フィルター
3.Wi-Fi対応ボタン式コントロールパネル