- 개요
- 추천 제품
정형 및 매개 변수:
| 속성 | 세부사항 |
|---|---|
| 전압 | 110v/220v |
| 압축기 전력 | 250W |
| 냉각 용량 | 600W |
| 효율성 | 0.3HP |
| 온도 범위 | 7-20℃ |
| 모드 | 냉각 |
| 최소 주문량 (MOQ) | 100개 |
| 가격 | 238 USD |
제품 특징:
1. 내장형 워터 펌프
2. 표준 메탈 스트레이너가 장착된 내장 필터
3. 와이파이 지원 버튼 컨트롤 패널
정형 및 매개 변수:
| 속성 | 세부사항 |
|---|---|
| 전압 | 110v/220v |
| 압축기 전력 | 250W |
| 냉각 용량 | 600W |
| 효율성 | 0.3HP |
| 온도 범위 | 7-20℃ |
| 모드 | 냉각 |
| 최소 주문량 (MOQ) | 100개 |
| 가격 | 238 USD |
제품 특징:
1. 내장형 워터 펌프
2. 표준 메탈 스트레이너가 장착된 내장 필터
3. 와이파이 지원 버튼 컨트롤 패널