- 개요
- 추천 제품
정형 및 매개 변수:
| 속성 | 세부사항 |
|---|---|
| 전압 | 110v/220v |
| 압축기 전력 | 438W |
| 냉각 용량 | 1790W |
| 효율성 | 0.5HP |
| 온도 범위 | 4-30℃ |
| 모드 | 냉각 |
| 최소 주문량 (MOQ) | 100개 |
| 가격 | 313 USD |
제품 특징:
1. 내장형 워터 펌프, 필터 및 수동 오존 시스템 탑재
2. 누수 보호 장치 포함
3. 버튼식 디지털 제어 패널 적용
정형 및 매개 변수:
| 속성 | 세부사항 |
|---|---|
| 전압 | 110v/220v |
| 압축기 전력 | 438W |
| 냉각 용량 | 1790W |
| 효율성 | 0.5HP |
| 온도 범위 | 4-30℃ |
| 모드 | 냉각 |
| 최소 주문량 (MOQ) | 100개 |
| 가격 | 313 USD |
제품 특징:
1. 내장형 워터 펌프, 필터 및 수동 오존 시스템 탑재
2. 누수 보호 장치 포함
3. 버튼식 디지털 제어 패널 적용